ALL NEW XSR 155
Full LCD Digital Speedometer
Design bergaya klasik dengan layar full LCD yang dilengkapi dengan indikator transmisi
ENGINE 155CC LC4V WITH VVA
Engine 155cc, liquid cooled, SOHC, 4-valves, Fuel Injection with VVA. Mesin bertenaga untuk sensasi berkendara yang luar biasa
Single Seat Heritage
Desain jok bergaya klasik yang memberikan kenyamanan dalam perjalanan
Dual Purpose Tire
Ban dual purpose tubeless yang dirancang untuk berkendara dalam berbagai kondisi jalan
Timeless Quality Impression
Tanki model drip shaped memberikan posisi berkendara yang nyaman
yamaha deta sukabumi deta sagaranten
LED Headlamp & Taillight
Desain lampu bergaya klasik dengan teknologi modern
Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Volume Silinder | 155 cc |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi
P x L x T | 2007 X 804 X 1080 |
Jarak sumbu roda | 1330 mm |
Jarak terendah ke tanah | 170 mm |
Tinggi tempat duduk | 810 mm |
Berat Isi | 134 kg |
Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
Rangka
Tipe rangka | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan
Sistem pengapian | CDI/Transistor |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | MR8E9 |